RNYPO - WW(weiß-weiß ) - 9
SCHUTZHANDSCHUHE
Zusammenfassung
Marke | : | REIS |
Farben | : | |
Größen | : | 6 ÷ 11 |
Verpackung | : | 12/120 para |
Package | : | 4-6 kg / (62x31x32cm) |
Eigenschaften des Produkts
| große manuelle Freiheit |
| Strickbündchen |
| Reibschutz |
| mit Polyurethan beschichtet |
| Jedes Paar in einem Beutel |
| große Elastizität |
| Hangtag |
Branches
| Metallbearbeitung und Bediener von Maschinen und Anlagen sowie deren Reparatur |
| Bau- und Instandsetzungsarbeiten/Montage- und Installationsarbeiten/Straßenbau |
| Elektrotechnische Industrie einschließlich Elektrik, Elektronik und Energietechnik |
| Handwerk, einschließlich Herstellung und Verarbeitung von Glas, Keramik, Holz und Druckereien |
Schutzhandschuhe.- Strick: 100 % Nylon (Masche 13)
- Polyurethanbeschichtet
- mit Keder abgeschlossen
- Sie zeichnen sich durch eine erhöhte Abrieb- und Reißfestigkeit aus
- sorgen für Geschicklichkeit und ein ausgezeichnetes Gefühl für den gehaltenen Gegenstand
- Sie sind sehr flexibel und daher dehnungsbeständig und passen sich perfekt der Hand an
- für allgemeine mechanische Arbeiten verwendet
- Jedes Paar ist in einer separaten Tasche verpackt, sodass sie großartig aussehen und sich perfekt für Präsentationen aller Art eignen
- zum Waschen bestimmt
- Sie behalten nach dem Waschen ihre Schutzparameter
Erhältlich Produktversionen:
| KTM / Fassung | Farbe / Größe | Verpackung / Package | EAN |
| | | | CB |
| RNYPO CB 6 | CB / 6 | 12/120 para 4 kg (60x30x20cm) | 5902973600315 |
| RNYPO CB 7 | CB / 7 | 12/120 para 5 kg (60x27x20cm) | 5902973600322 |
| RNYPO CB 8 | CB / 8 | 12/120 para 5 kg (61x29x21cm) | 5902973600339 |
| RNYPO CB 9 | CB / 9 | 12/120 para 5 kg (61x29x21cm) | 5902973600346 |
| RNYPO CB 10 | CB / 10 | 12/120 para 6 kg (62x24x32cm) | 5902973605457 |
| RNYPO CB 11 | CB / 11 | 12/120 para 6 kg (62x31x32cm) | 5902973600308 |
| | | | MELNSW |
| RNYPO MELNSW 6 | MELNSW / 6 | 12/120 para 4 kg (60x27x20cm) | 5902973600414 |
| RNYPO MELNSW 7 | MELNSW / 7 | 12/120 para 5 kg (60x27x20cm) | 5902973600421 |
| RNYPO MELNSW 8 | MELNSW / 8 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5902973600438 |
| RNYPO MELNSW 9 | MELNSW / 9 | 12/120 para 5 kg (61x30x21cm) | 5902973600445 |
| RNYPO MELNSW 10 | MELNSW / 10 | 12/120 para 6 kg (62x22x32cm) | 5902973600452 |
| RNYPO MELNSW 11 | MELNSW / 11 | 12/120 para 6 kg (62x31x32cm) | 5902973600469 |
| | | | NS |
| RNYPO NS 6 | NS / 6 | 12/120 para 5 kg (60x30x21cm) | 5907522936143 |
| RNYPO NS 7 | NS / 7 | 12/120 para 5 kg (60x30x20cm) | 5907522936150 |
| RNYPO NS 8 | NS / 8 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522936167 |
| RNYPO NS 9 | NS / 9 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522936174 |
| RNYPO NS 10 | NS / 10 | 12/120 para 6 kg (62x22x32cm) | 5907522936181 |
| RNYPO NS 11 | NS / 11 | 12/120 para 6 kg (64x24x33cm) | 5902973600476 |
| | | | SS |
| RNYPO SS 6 | SS / 6 | 12/120 para 5 kg (60x30x21cm) | 5907522936198 |
| RNYPO SS 7 | SS / 7 | 12/120 para 5 kg (60x30x21cm) | 5907522936204 |
| RNYPO SS 8 | SS / 8 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522936211 |
| RNYPO SS 9 | SS / 9 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522936228 |
| RNYPO SS 10 | SS / 10 | 12/120 para 5 kg (64x22x32cm) | 5907522936235 |
| RNYPO SS 11 | SS / 11 | 12/120 para 6 kg (62x31x32cm) | 5902973600483 |
| | | | VS |
| RNYPO VS 6 | VS / 6 | 12/120 para 4 kg (60x30x21cm) | 5902973600377 |
| RNYPO VS 7 | VS / 7 | 12/120 para 5 kg (60x30x20cm) | 5902973600384 |
| RNYPO VS 8 | VS / 8 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5902973600391 |
| RNYPO VS 9 | VS / 9 | 12/120 para 5 kg (61x29x21cm) | 5902973600407 |
| RNYPO VS 10 | VS / 10 | 12/120 para 6 kg (62x31x32cm) | 5902973600360 |
| RNYPO VS 11 | VS / 11 | 12/120 para 6 kg (62x31x32cm) | 5902973600353 |
| | | | WW |
| RNYPO WW 6 | WW / 6 | 12/120 para 5 kg (60x31x20cm) | 5907522949938 |
| RNYPO WW 7 | WW / 7 | 12/120 para 5 kg (60x30x21cm) | 5907522912857 |
| RNYPO WW 8 | WW / 8 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522912864 |
| RNYPO WW 9 | WW / 9 | 12/120 para 5 kg (61x31x22cm) | 5907522912871 |
| RNYPO WW 10 | WW / 10 | 12/120 para 5 kg (64x22x32cm) | 5907522912888 |
| RNYPO WW 11 | WW / 11 | 12/120 para 6 kg (64x22x32cm) | 5902973600490 |
Najprawdopodobniej wystąpił błąd. Wygląda na to, że twoja przeglądarka nie spełnia standardów wymaganych przez tą aplikację. Prosimy o aktualizację do nowszej wersji lub użycie innej przeglądarki!
Kompatybilne wersje przeglądarek: Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 24+, Google Chrome 29+, Opera 21+ oraz inne nowoczesne przeglądarki wspierające technologię HTML5.
Zalecamy korzystanie zawsze z najnowszych, w pełni zaktualizowanych wersji przeglądarek! Nie masz zgodnej przeglądarki? Poniżej znajdziesz linki do instalatorów najbardziej popularnych i zalecanych przeglądarek:
pobierz Mozilla Firefox pobierz Google Chrome pobierz Opera
There was an error. Most likely, your browser does not meet the standards required by the application. Please upgrade to a newer version or use a different browser!
Compatible browsers: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + and other modern browsers support HTML5 technology.
We recommend that you always use the latest, fully updated versions of supported browsers! No compatible browser? Below you will find links to the installers of the most popular and recommended browsers:
download Mozilla Firefox download Google Chrome download Opera
Произошла ошибка. Скорее всего, ваш браузер не соответствует стандартам, требуемым приложением. Обновите версию до новой версии или используйте другой браузер!
Совместимые браузеры: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21 + и другие современные браузеры поддерживают технологию HTML5.
Мы рекомендуем всегда использовать новейшие, полностью обновленные версии поддерживаемых браузеров! Совместимый браузер отсутствует Ниже вы найдете ссылки на инсталляторы самых популярных и рекомендуемых браузеров:
загрузить Mozilla Firefox загрузить Google Chrome загрузить Opera
Es ist ein Fehler aufgetreten . Höchstwahrscheinlich entspricht Ihr Browser nicht den von der Anwendung geforderten Standards. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version oder verwenden Sie einen anderen Browser!
Kompatible Browser: Internet Explorer 9 +, Mozilla Firefox 24 +, Chrome 29 +, Opera 21+ und andere moderne Browser unterstützen die HTML5-Technologie.
Wir empfehlen, immer die neuesten, vollständig aktualisierten Versionen der unterstützten Browser zu verwenden! Kein kompatibler Browser? Unten finden Sie Links zu den Installern der beliebtesten und empfohlenen Browser:
Mozilla Firefox herunterladen Google Chrome herunterladen Opera herunterladen
Uruchom mimo to / Run anyway / Запуск в любом случае / Führen Sie sowieso
( Niezalecane, chyba, że jesteś pewna/pewien, że twoja przeglądarka spełnia wymagane standardy / Not recommended unless you are certain that the web browser meets the required standards / Не рекомендуется, если вы не уверены, что веб-браузер соответствует требуемым стандартам / Nicht empfohlen, es sei denn, Sie sind sicher, dass der Webbrowser die erforderlichen Standards erfüllt )